Reporte de precios de venta al por mayor granos básicos y semillas comestibles (qq) 20 de febrero 2023
Producto | Origen | Unidad de venta | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|---|---|
Arroz clasificado (80/20) | Matagalpa | Quintal (100 lb) | 1,640.00 | 1,640.00 |
Arroz clasificado (96/4) | USA | Quintal (100 lb) | 1,790.00 | 1,790.00 |
Arroz miga | Matagalpa | Quintal (100 lb) | 940.00 | 950.00 |
Arroz semiclasificado, 2da 70/30 | Matagalpa | Quintal (100 lb) | 1,550.00 | 1,550.00 |
Cacahuate/maní sin cáscara | Chinandega | Quintal (100 lb) | 2,400.00 | 2,400.00 |
Cacao | Matagalpa | Quintal (100 lb) | 4,620.00 | 4,630.00 |
Frijol rojo | Matagalpa | Quintal (100 lb) | 3,000.00 | 3,000.00 |
Frijol tinto | Matagalpa | Quintal (100 lb) | 3,000.00 | 3,000.00 |
Jícaro o morro, semilla | León | Quintal (100 lb) | 2,500.00 | 2,600.00 |
Maíz blanco | Matagalpa | Quintal (100 lb) | 920.00 | 920.00 |
Sorgo blanco | Masaya | Quintal (100 lb) | 900.00 | 900.00 |
Sorgo rojo | Masaya | Quintal (100 lb) | 900.00 | 900.00 |
Soya semi-clasificada | León | Quintal (100 lb) | 1,500.00 | 1,520.00 |
Reporte de precios de venta al por menor granos básicos 20 de febrero 2023
Producto | Origen | Unidad de venta | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|---|---|
Arroz clasificado (80/20) | Nicaragua | Libra | 19.00 | 19.00 |
Arroz clasificado (96/4) | USA | Libra | 21.00 | 21.00 |
Arroz semiclasificado, 2da 70/30 | Matagalpa | Libra | 17.00 | 17.00 |
Cacahuate/maní sin cáscara | Chinandega | Libra | 29.00 | 29.00 |
Frijol rojo | Matagalpa | Libra | 32.00 | 32.00 |
Frijol tinto | Matagalpa | Libra | 32.00 | 32.00 |
Maíz blanco | Matagalpa | Libra | 10.00 | 10.00 |
Sorgo blanco | Matagalpa | Libra | 11.00 | 11.00 |
Reporte de precios de venta al por mayor, Hortalizas 20 de febrero 2023
Producto | Origen | Unidad de venta | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|---|---|
Ajo blanco, CAT 1 | China | Caja de cartón (10 kg) | 850.00 | 850.00 |
Ajo blanco, CAT 1 | China | Caja de cartón (5 kg) | 425.00 | 425.00 |
Apio | Matagalpa | Saco de 30 matas, 90-100 lb | 1,900.00 | 1,920.00 |
Ayote | Masaya | Docena (180 lb) | 770.00 | 780.00 |
Ayote | Masaya | Docena (120 lb) | 550.00 | 560.00 |
Ayote tierno | Masaya | Docena (60 lb) | 340.00 | 350.00 |
Brócoli | Matagalpa | Docena (12 lb) | 380.00 | 400.00 |
Cebolla amarilla seca | Matagalpa | Saco (50 lb) Mediano | 780.00 | 800.00 |
Cebolla amarilla seca | Matagalpa | Saco (50 lb) Pequeño | 800.00 | 800.00 |
Cebolla amarilla seca, Clase I | Holland | Saco (50 lb) | 800.00 | 800.00 |
Chile Jalapeño | Jinotega | Quintal (100 lb) | 2,600.00 | 2,650.00 |
Chile Nathalie | Jinotega | Saco (50-60 lb) | 680.00 | 690.00 |
Coliflor | Matagalpa | Docena, 24 lb | 400.00 | 420.00 |
Culantro | Masaya | Mazo (2.5-3.0 oz) | 30.00 | 35.00 |
Elote blanco | Masaya | Cien und (70-80 lb) | 370.00 | 380.00 |
Habichuela | Masaya | Mazo (12 oz) | 30.00 | 35.00 |
Hierba Buena | Masaya | Canasto 30 doc., 50 lb | 480.00 | 500.00 |
Jilote | Masaya | Cien und (30-35 lb) | 120.00 | 130.00 |
Lechuga Iceberg | Matagalpa | Docena, 16-18 lb | 250.00 | 260.00 |
Lechuga Iceberg | Matagalpa | Docena, 9-14 lb | 200.00 | 200.00 |
Papa blanca de primera | Estelí | Quintal (100 lb) | 1,500.00 | 1,600.00 |
Papa blanca de segunda | Estelí | Quintal (100 lb) | 1,400.00 | 1,400.00 |
Pataste verde oscuro (chayote) | Matagalpa | Saco de 200-220 u, 150-170 lb | 900.00 | 920.00 |
Pepino | Matagalpa | Saco (150 lb) | 740.00 | 750.00 |
Perejil | Masaya | Mazo (6-8 oz) | 25.00 | 30.00 |
Pipián | Masaya | Docena (8-9 lb) | 120.00 | 130.00 |
Quequisque, quiscamo | Chontales | Saco, 110-130 lb | 4,100.00 | 4,150.00 |
Rábano | Matagalpa | Manojo, 1.6-2 lb | 35.00 | 40.00 |
Remolacha | Matagalpa | Saco, 95-100 lb | 960.00 | 970.00 |
Repollo verde | Jinotega | El cien, 1000-1200 lb | 2,350.00 | 2,360.00 |
Repollo verde | Jinotega | Cien und (800 lb) | 1,700.00 | 1,720.00 |
Repollo verde | Jinotega | El cien, 500 lb | 1,250.00 | 1,260.00 |
Tomate pera | Jinotega | Caja plástica (45-50 lb) Mediano | 460.00 | 470.00 |
Tomate pera | Jinotega | Caja plástica (45-50 lb) Pequeño | 420.00 | 430.00 |
Yuca blanca | Masaya | Quintal (100 lb) | 700.00 | 720.00 |
Zanahoria | Jinotega | Saco (80 lb) Grande | 1,520.00 | 1,530.00 |
Zanahoria | Jinotega | Saco (80 lb) Mediano | 1,420.00 | 1,430.00 |
Reporte de precios de venta al por mayor, frutas. 20 de febrero 2023
Producto | Origen | Unidad de venta | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|---|---|---|---|
Aguacate mantequilla | Masaya | Cien und (68 lb) | 2,300.00 | 2,320.00 |
Aguacate mantequilla | Masaya | Cien und (50 lb) | 1,750.00 | 1,760.00 |
Banano maduro | Masaya | Canasto de 250 u, 62-64 lb | 420.00 | 430.00 |
Banano verde | Chinandega | Cien und (50 lb) | 300.00 | 320.00 |
Coco seco | Rivas | Cien und (180 lb) | 1,900.00 | 1,920.00 |
Coco seco | Rivas | Cien und (160 lb) | 1,700.00 | 1,720.00 |
Limón indio | Carazo | Cien und (10 lb) | 490.00 | 500.00 |
Limón indio | Carazo | Cien und (7 lb) | 420.00 | 430.00 |
Limón Persa | Carazo | Cien und (20-25 lb) | 490.00 | 500.00 |
Mandarina | Carazo | Cien und (23-30 lb) | 600.00 | 620.00 |
Mandarina | Carazo | Cien und (17-20 lb) | 350.00 | 360.00 |
Maracuyá | Matagalpa | Cien und (25 lb) | 500.00 | 520.00 |
Maracuyá | Matagalpa | Cien und (20 lb) | 460.00 | 465.00 |
Melón Cantaloupe | Masaya | Cien und (250 lb) | 3,540.00 | 3,550.00 |
Naranja agria | Rivas | Cien und (45-50 lb) | 540.00 | 550.00 |
Naranja agria | Rivas | Cien und (30-35 lb) | 450.00 | 460.00 |
Naranja de jugo Valencia | Carazo | Cien und (95-105 lb) | 380.00 | 400.00 |
Naranja de jugo Valencia | Carazo | Cien und (65-75 lb) | 380.00 | 400.00 |
Naranja de jugo Valencia | Carazo | Cien und (35-45 lb) | 250.00 | 260.00 |
Níspero | Rivas | Docena, 3-5 lb | 100.00 | 120.00 |
Papaya | Rivas | Docena (144-192 lb) | 700.00 | 720.00 |
Papaya | Rivas | Docena (96-120 lb) | 530.00 | 540.00 |
Piña acida | Managua | Docena (72 lb) | 350.00 | 360.00 |
Piña acida | Managua | Docena, 48 lb | 300.00 | 320.00 |
Piña acida | Managua | Docena, 30-36 lb | 240.00 | 250.00 |
Plátano maduro | Rivas | Cien und (80-90 lb) | 800.00 | 820.00 |
Plátano maduro | Rivas | Cien und (50 lb) | 560.00 | 570.00 |
Plátano maduro | Rivas | Cien und (25-30 lb) | 430.00 | 450.00 |
Plátano verde | Rivas | Cien und (80-90 lb) | 800.00 | 820.00 |
Plátano verde | Rivas | Cien und (50 lb) | 550.00 | 560.00 |
Plátano verde | Rivas | Cien und (25-30 lb) | 400.00 | 420.00 |
Sandía Mickey Lee | Rivas | Docena (180 lb) | 950.00 | 960.00 |
Sandía Mickey Lee | Rivas | Docena, 108-132 lb | 820.00 | 830.00 |
Sandía Mickey Lee | Rivas | Docena, 48-72 lb | 750.00 | 760.00 |
Tamarindo sin cáscara | Rivas | Quintal (100 lb) | 3,100.00 | 3,150.00 |
Archivo
Información de precios de mercado de Nicaragua y Honduras al 08 de febrero 2021
1 archivo(s) 0.00 KB